<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Organize a sua criação: Briefing e Brainstorm</title>
	<atom:link href="http://blog.atualcard.com.br/organize-a-sua-criacao-briefing-e-brainstorm.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atualcard.com.br/organize-a-sua-criacao-briefing-e-brainstorm.html</link>
	<description>Blog da Gráfica Atual Card.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Como apresentar o seu trabalho ao cliente : Fala Mais</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/organize-a-sua-criacao-briefing-e-brainstorm.html/comment-page-1#comment-2396</link>
		<dc:creator>Como apresentar o seu trabalho ao cliente : Fala Mais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=945#comment-2396</guid>
		<description>[...] existem várias formas de se fazer isso. Tudo começa lá no início, quando você está fazendo o briefing. Usando como exemplo a questão das cores, você realmente está aplicando no material a cor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] existem várias formas de se fazer isso. Tudo começa lá no início, quando você está fazendo o briefing. Usando como exemplo a questão das cores, você realmente está aplicando no material a cor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 5 erros comuns que os designers devem evitar &#124; Sancler Idolo</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/organize-a-sua-criacao-briefing-e-brainstorm.html/comment-page-1#comment-2375</link>
		<dc:creator>5 erros comuns que os designers devem evitar &#124; Sancler Idolo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 19:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=945#comment-2375</guid>
		<description>[...] design sem detalhes é um dos piores erros. Junte todas as informações do seu cliente (o famoso briefing). Cada detalhe é muito importante. Se você fizer um trabalho sem informações detalhadas, há um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] design sem detalhes é um dos piores erros. Junte todas as informações do seu cliente (o famoso briefing). Cada detalhe é muito importante. Se você fizer um trabalho sem informações detalhadas, há um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 5 erros comuns que os designers devem evitar &#124; Blog - Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/organize-a-sua-criacao-briefing-e-brainstorm.html/comment-page-1#comment-2369</link>
		<dc:creator>5 erros comuns que os designers devem evitar &#124; Blog - Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=945#comment-2369</guid>
		<description>[...] design sem detalhes é um dos piores erros. Junte todas as informações do seu cliente (o famoso briefing). Cada detalhe é muito importante. Se você fizer um trabalho sem informações detalhadas, há um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] design sem detalhes é um dos piores erros. Junte todas as informações do seu cliente (o famoso briefing). Cada detalhe é muito importante. Se você fizer um trabalho sem informações detalhadas, há um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ops! Foi um mal-entendido. &#124; Blog - Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/organize-a-sua-criacao-briefing-e-brainstorm.html/comment-page-1#comment-2361</link>
		<dc:creator>Ops! Foi um mal-entendido. &#124; Blog - Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=945#comment-2361</guid>
		<description>[...] do seu cliente: qualidades da empresa, defeitos, concorrentes etc. Leia mais sobre briefing em nosso blog e na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do seu cliente: qualidades da empresa, defeitos, concorrentes etc. Leia mais sobre briefing em nosso blog e na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/organize-a-sua-criacao-briefing-e-brainstorm.html/comment-page-1#comment-1566</link>
		<dc:creator>Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=945#comment-1566</guid>
		<description>Bom dia, Sérgio.  
 
Agradecemos os seus elogios e esperamos que seja mais um de nossos parceiros de negócios.  
 
Grande abraço e bons negócios. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, Sérgio.  </p>
<p>Agradecemos os seus elogios e esperamos que seja mais um de nossos parceiros de negócios.  </p>
<p>Grande abraço e bons negócios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Dias Flores</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/organize-a-sua-criacao-briefing-e-brainstorm.html/comment-page-1#comment-1560</link>
		<dc:creator>Sergio Dias Flores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 04:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=945#comment-1560</guid>
		<description>Meus parabéns pelo blog e pelo website. Pela interatividade, pelos artigos valiosos. Vamos fazer uso de seus serviços gráficos. Se a qualidade dos produtos e a eficiência da entrega está à altura da qualidade da mídia digital certamente seremos mais um Cliente. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meus parabéns pelo blog e pelo website. Pela interatividade, pelos artigos valiosos. Vamos fazer uso de seus serviços gráficos. Se a qualidade dos produtos e a eficiência da entrega está à altura da qualidade da mídia digital certamente seremos mais um Cliente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/organize-a-sua-criacao-briefing-e-brainstorm.html/comment-page-1#comment-1353</link>
		<dc:creator>Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=945#comment-1353</guid>
		<description>Bom dia Cynthia. 

Obrigado pelos seus elogios. Realmente esperamos que você aproveite todas as nossas dicas. 

Abraços e bons negócios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Cynthia. </p>
<p>Obrigado pelos seus elogios. Realmente esperamos que você aproveite todas as nossas dicas. </p>
<p>Abraços e bons negócios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cynthia Coutinho</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/organize-a-sua-criacao-briefing-e-brainstorm.html/comment-page-1#comment-1352</link>
		<dc:creator>Cynthia Coutinho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=945#comment-1352</guid>
		<description>Parabéns.... Gosto muito do modo como trabalham, das dicas, dos sites.
Muito bom!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns&#8230;. Gosto muito do modo como trabalham, das dicas, dos sites.<br />
Muito bom!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Araújo</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/organize-a-sua-criacao-briefing-e-brainstorm.html/comment-page-1#comment-1350</link>
		<dc:creator>André Araújo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=945#comment-1350</guid>
		<description>Parabens Daniele, nós seguimos a metodologia de Gareth também muito eficiente para criações.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens Daniele, nós seguimos a metodologia de Gareth também muito eficiente para criações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/organize-a-sua-criacao-briefing-e-brainstorm.html/comment-page-1#comment-1074</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=945#comment-1074</guid>
		<description>Bom dia, Cristiano.

Ficamos muito contentes em saber que você está gostando do blog. Para ficar mais fácil você saber das nossas novidades assine a nossa Newsletter, no próprio blog da Atual Card. E também siga-nos no Twitter no endereço: http://www.twitter.com/atualcard. 

Grande abraço e bons negócios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, Cristiano.</p>
<p>Ficamos muito contentes em saber que você está gostando do blog. Para ficar mais fácil você saber das nossas novidades assine a nossa Newsletter, no próprio blog da Atual Card. E também siga-nos no Twitter no endereço: <a href="http://www.twitter.com/atualcard" rel="nofollow">http://www.twitter.com/atualcard</a>. </p>
<p>Grande abraço e bons negócios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: blog.atualcard.com.br @ 2012-02-12 01:40:14 -->
