<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Otimizando os seus arquivos no Corel Draw: Estilos</title>
	<atom:link href="http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html</link>
	<description>Pioneira em cartão de visita fotográfico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1191</link>
		<dc:creator>Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1191</guid>
		<description>Olá Alexandre.

Estamos verificando o seu problema, assim que tivermos uma resposta postaremos aqui. 

Abraços e bons negócios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alexandre.</p>
<p>Estamos verificando o seu problema, assim que tivermos uma resposta postaremos aqui. </p>
<p>Abraços e bons negócios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alexandre</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1190</link>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1190</guid>
		<description>daria para mandar por email esta ajuda pois queremos mandar pasta e como o custo e caro nao podemos errar e estamos com esse problema de step quando oclocamos degrade no corel e convertemos em btmap 400dpi 32bit aguardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daria para mandar por email esta ajuda pois queremos mandar pasta e como o custo e caro nao podemos errar e estamos com esse problema de step quando oclocamos degrade no corel e convertemos em btmap 400dpi 32bit aguardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GERSON JUNG</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1186</link>
		<dc:creator>GERSON JUNG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1186</guid>
		<description>M A R A V I L H A..........UM BEIJO NA TESTA...... .......PARA QUEM DESCOBRIU ESTE TRUQUE DO CORELDRAW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M A R A V I L H A&#8230;&#8230;&#8230;.UM BEIJO NA TESTA&#8230;&#8230; &#8230;&#8230;.PARA QUEM DESCOBRIU ESTE TRUQUE DO CORELDRAW.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1185</link>
		<dc:creator>Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1185</guid>
		<description>Olá Gerson.

A resolução das imagens não terá perdas desde que as imagens estejam com 300 dpi&#039;s de resolução, OK?

Abraços e bons negócios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Gerson.</p>
<p>A resolução das imagens não terá perdas desde que as imagens estejam com 300 dpi&#8217;s de resolução, OK?</p>
<p>Abraços e bons negócios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GERSON JUNG</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1184</link>
		<dc:creator>GERSON JUNG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1184</guid>
		<description>Ok Grafica Atual Card, já que o limite para envio de arquivos para vcs é de 8MB, quando tiver arquivos maiores, mandaloei com esse truque, porque terei inclusive menor tempo de envio , com menor possibilidade de queda na transmissão.Espero não perder qualidade (resolucao) nas fotos . Obrigado.   Gerson Jung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Grafica Atual Card, já que o limite para envio de arquivos para vcs é de 8MB, quando tiver arquivos maiores, mandaloei com esse truque, porque terei inclusive menor tempo de envio , com menor possibilidade de queda na transmissão.Espero não perder qualidade (resolucao) nas fotos . Obrigado.   Gerson Jung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1183</link>
		<dc:creator>Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1183</guid>
		<description>Olá Gerson, tudo bem?

Algumas exportações de arquivos CDR para CMX realmente podem causar algumas perdas em alguns casos. O que aconselhamos é que você faça essa exportação e depois abra o arquivo para ver se não está faltando nada. Você deverá fazer toda a verificação necessária do arquivo que a empresa solicita, para que não haja problemas de impressão. Espero ter ajudado. 

Abraços e bons negócios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Gerson, tudo bem?</p>
<p>Algumas exportações de arquivos CDR para CMX realmente podem causar algumas perdas em alguns casos. O que aconselhamos é que você faça essa exportação e depois abra o arquivo para ver se não está faltando nada. Você deverá fazer toda a verificação necessária do arquivo que a empresa solicita, para que não haja problemas de impressão. Espero ter ajudado. </p>
<p>Abraços e bons negócios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerson Jung</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1182</link>
		<dc:creator>Gerson Jung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1182</guid>
		<description>ALEXANDRE. Ainda trabalho com Corel 12, olha essa dica de exportar CMX, importar novo, e salvar CDR é senssacional a velocidade em que o arquivo abre depois desse truque, de 4 min passou para segundos. So que to cabrero pq o Arq. original estava com 1.257 KB, o exportado CMX ficou com 638 KB e o salvo novo em CDR foi para 263 KB. Tem certeza que não perdi nada, não ???? Aguardo ansiosamente sua resposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALEXANDRE. Ainda trabalho com Corel 12, olha essa dica de exportar CMX, importar novo, e salvar CDR é senssacional a velocidade em que o arquivo abre depois desse truque, de 4 min passou para segundos. So que to cabrero pq o Arq. original estava com 1.257 KB, o exportado CMX ficou com 638 KB e o salvo novo em CDR foi para 263 KB. Tem certeza que não perdi nada, não ???? Aguardo ansiosamente sua resposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1175</link>
		<dc:creator>Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1175</guid>
		<description>Olá Alexandre.

Estamos preparando um artigo e uma instrução mais detalhada referente à esta instrução. Logo, logo estaremos disponibilizando e avisaremos pelo Twitter, Facebook e outras mídias sociais e, claro, aqui no blog também. 

Abraços e bons negócios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alexandre.</p>
<p>Estamos preparando um artigo e uma instrução mais detalhada referente à esta instrução. Logo, logo estaremos disponibilizando e avisaremos pelo Twitter, Facebook e outras mídias sociais e, claro, aqui no blog também. </p>
<p>Abraços e bons negócios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alexandre</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1174</link>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1174</guid>
		<description>oi alexandre poderia colocr uma dica como nao aparecer as steps nos degrades quando sao transformados no corel em bitmp estamos com dificuldade nesta situaçao ok obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi alexandre poderia colocr uma dica como nao aparecer as steps nos degrades quando sao transformados no corel em bitmp estamos com dificuldade nesta situaçao ok obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1172</link>
		<dc:creator>Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1172</guid>
		<description>Olá Oriosvaldo. 

Obrigado pelos elogios. Confira também outros artigos do nosso blog que, com certeza, irão dar várias dicas a você.

Abraços e bons negócios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Oriosvaldo. </p>
<p>Obrigado pelos elogios. Confira também outros artigos do nosso blog que, com certeza, irão dar várias dicas a você.</p>
<p>Abraços e bons negócios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->