<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Otimizando os seus arquivos no Corel Draw: Estilos</title>
	<atom:link href="http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html</link>
	<description>Blog da Gráfica Atual Card.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-2383</link>
		<dc:creator>Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-2383</guid>
		<description>Olá, Faz. 

Como trabalhamos com Corel 11, a maioria das nossas dicas se aplicam mais a ele. Quando tivermos dicas bacanas de Corel X5 vamos postar aqui também, ok? 

Abraços e bom dia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Faz. </p>
<p>Como trabalhamos com Corel 11, a maioria das nossas dicas se aplicam mais a ele. Quando tivermos dicas bacanas de Corel X5 vamos postar aqui também, ok? </p>
<p>Abraços e bom dia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: faz</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-2382</link>
		<dc:creator>faz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 01:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-2382</guid>
		<description>Ola pessoal, tentei varias vezes e passo-a-passo, não consegui, o arquivo ficou a mesma coisa, não sei se é o meu corel &quot;X5&quot;, pois até agora so vi comentarios do corel 11 e 12, gostaria da ajuda de vocês.  agradeço a quem poder me enviar dicas sobre este assunto no corel x5.  obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola pessoal, tentei varias vezes e passo-a-passo, não consegui, o arquivo ficou a mesma coisa, não sei se é o meu corel &#8220;X5&#8243;, pois até agora so vi comentarios do corel 11 e 12, gostaria da ajuda de vocês.  agradeço a quem poder me enviar dicas sobre este assunto no corel x5.  obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arias Garcia</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-2191</link>
		<dc:creator>Arias Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 20:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-2191</guid>
		<description>Gostei da dica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei da dica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1191</link>
		<dc:creator>Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1191</guid>
		<description>Olá Alexandre.

Estamos verificando o seu problema, assim que tivermos uma resposta postaremos aqui. 

Abraços e bons negócios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alexandre.</p>
<p>Estamos verificando o seu problema, assim que tivermos uma resposta postaremos aqui. </p>
<p>Abraços e bons negócios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alexandre</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1190</link>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1190</guid>
		<description>daria para mandar por email esta ajuda pois queremos mandar pasta e como o custo e caro nao podemos errar e estamos com esse problema de step quando oclocamos degrade no corel e convertemos em btmap 400dpi 32bit aguardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daria para mandar por email esta ajuda pois queremos mandar pasta e como o custo e caro nao podemos errar e estamos com esse problema de step quando oclocamos degrade no corel e convertemos em btmap 400dpi 32bit aguardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GERSON JUNG</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1186</link>
		<dc:creator>GERSON JUNG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1186</guid>
		<description>M A R A V I L H A..........UM BEIJO NA TESTA...... .......PARA QUEM DESCOBRIU ESTE TRUQUE DO CORELDRAW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M A R A V I L H A&#8230;&#8230;&#8230;.UM BEIJO NA TESTA&#8230;&#8230; &#8230;&#8230;.PARA QUEM DESCOBRIU ESTE TRUQUE DO CORELDRAW.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1185</link>
		<dc:creator>Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1185</guid>
		<description>Olá Gerson.

A resolução das imagens não terá perdas desde que as imagens estejam com 300 dpi&#039;s de resolução, OK?

Abraços e bons negócios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Gerson.</p>
<p>A resolução das imagens não terá perdas desde que as imagens estejam com 300 dpi&#8217;s de resolução, OK?</p>
<p>Abraços e bons negócios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GERSON JUNG</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1184</link>
		<dc:creator>GERSON JUNG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1184</guid>
		<description>Ok Grafica Atual Card, já que o limite para envio de arquivos para vcs é de 8MB, quando tiver arquivos maiores, mandaloei com esse truque, porque terei inclusive menor tempo de envio , com menor possibilidade de queda na transmissão.Espero não perder qualidade (resolucao) nas fotos . Obrigado.   Gerson Jung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Grafica Atual Card, já que o limite para envio de arquivos para vcs é de 8MB, quando tiver arquivos maiores, mandaloei com esse truque, porque terei inclusive menor tempo de envio , com menor possibilidade de queda na transmissão.Espero não perder qualidade (resolucao) nas fotos . Obrigado.   Gerson Jung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gráfica Atual Card</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1183</link>
		<dc:creator>Gráfica Atual Card</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1183</guid>
		<description>Olá Gerson, tudo bem?

Algumas exportações de arquivos CDR para CMX realmente podem causar algumas perdas em alguns casos. O que aconselhamos é que você faça essa exportação e depois abra o arquivo para ver se não está faltando nada. Você deverá fazer toda a verificação necessária do arquivo que a empresa solicita, para que não haja problemas de impressão. Espero ter ajudado. 

Abraços e bons negócios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Gerson, tudo bem?</p>
<p>Algumas exportações de arquivos CDR para CMX realmente podem causar algumas perdas em alguns casos. O que aconselhamos é que você faça essa exportação e depois abra o arquivo para ver se não está faltando nada. Você deverá fazer toda a verificação necessária do arquivo que a empresa solicita, para que não haja problemas de impressão. Espero ter ajudado. </p>
<p>Abraços e bons negócios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerson Jung</title>
		<link>http://blog.atualcard.com.br/otimizando-os-seus-arquivos-no-corel-draw-estilos.html/comment-page-1#comment-1182</link>
		<dc:creator>Gerson Jung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atualcard.com.br/?p=887#comment-1182</guid>
		<description>ALEXANDRE. Ainda trabalho com Corel 12, olha essa dica de exportar CMX, importar novo, e salvar CDR é senssacional a velocidade em que o arquivo abre depois desse truque, de 4 min passou para segundos. So que to cabrero pq o Arq. original estava com 1.257 KB, o exportado CMX ficou com 638 KB e o salvo novo em CDR foi para 263 KB. Tem certeza que não perdi nada, não ???? Aguardo ansiosamente sua resposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALEXANDRE. Ainda trabalho com Corel 12, olha essa dica de exportar CMX, importar novo, e salvar CDR é senssacional a velocidade em que o arquivo abre depois desse truque, de 4 min passou para segundos. So que to cabrero pq o Arq. original estava com 1.257 KB, o exportado CMX ficou com 638 KB e o salvo novo em CDR foi para 263 KB. Tem certeza que não perdi nada, não ???? Aguardo ansiosamente sua resposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: blog.atualcard.com.br @ 2012-02-12 02:40:24 -->
